日新电机(无锡)有限公司环境信息公开表
日新电机(无锡)有限公司环境信息公开表
企业名称 | 日新电机(无锡)有限公司 | ||||
统一社会信用代码 | 91320214725180002W | 法定代表人 | 林明范 | ||
生产地址 | 无锡市新吴区新华路28号 | 生产周期 | 250天(8小时/天) | ||
所属行业 | 电容器及其配套设备制造C3922 | 联系人及电话 | 朱红18912363005 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 日新电机(无锡)有限公司成立于2001年1月18日,注册资本17450万元,主要从事电力电容器的设计、生产和销售。公司目前厂内产品及设计规模为:生产制造并联式电容器8000Mvar/年、干式铁心电抗器2400台/年、箱式电容器4500Mvar/年、干式电容器20Mvar/年 SVC 20Mvar/年、框架2510Mvar/年。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 2025年使用量(吨) | 用途 | ||
绝缘油 | 1030.7 | 电容器的绝缘材料兼作冷却液 | |||
油 漆 | 19.3 | 产品外部涂装 | |||
稀释剂 | 5.5 | 产品外部涂装 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 2025年排放量(吨) | 排放浓度、排放速率 | ||
废水 | 11500 | / | |||
COD | 0.897 | 78mg/L | |||
SS | 0.227 | 19.7mg/L | |||
氨氮 | 0.452 | 39.3mg/L | |||
总磷 | 0.034 | 2.98mg/L | |||
总氮 | 0.584 | 50.8mg/L | |||
颗粒物 | 0.1136 | FQ1 1.4mg/m³ 3.06*10-2kg/h FQ4 1.7mg/m³ 4.81*10-2kg/h FQ5 1.2mg/m³ 3.4*10-2kg/h FQ6 1.7mg/m³ 4.6*10-2kg/h | |||
苯 | 0.0063 | FQ1 0.056mg/m³ 1.23*10-3kg/h FQ2 0.054mg/m³ 3.39*10-5kg/h FQ4 0.071mg/m³ 1.98*10-3kg/h FQ5 0.066mg/m³ 1.81*10-3kg/h FQ6 0.064mg/m³ 1.7*10-3kg/h FQ9 0.046mg/m³ 7.21*10-4kg/h | |||
甲苯 | 0.0101 | FQ1 0.042mg/m³ 9.18*10-4kg/h FQ2 0.077mg/m³ 4.86*10-5kg/h FQ4 0.173mg/m³ 4.79*10-3kg/h FQ5 0.159mg/m³ 4.36*10-3kg/h FQ6 0.088mg/m³ 2.33*10-3kg/h FQ9 0.067mg/m³ 1.04*10-3kg/h | |||
二甲苯 | 0.0315 | FQ1 0.116mg/m³ 2.53*10-3kg/h FQ2 0.253mg/m³ 1.47*10-4kg/h FQ4 0.73mg/m³ 2.02*10-2kg/h FQ5 0.349mg/m³ 9.55*10-3kg/h FQ6 0.279mg/m³ 7.47*10-3kg/h FQ9 0.192mg/m³ 3*10-3kg/h | |||
非甲烷总烃 | 0.0269 | FQ1 1.21mg/m³ 2.65*10-3kg/h FQ2 1.11mg/m³ 6.9*10-4kg/h FQ4 1.09mg/m³ 3.02*10-2kg/h FQ5 1.1mg/m³ 3.03*10-2kg/h FQ6 1.2mg/m³ 3.2*10-2kg/h FQ9 1.16mg/m³ 1.81*10-2kg/h | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2025年产生量(吨) | 处置去向 | ||
漆 渣 | 8.925 | 江阴市锦绣江南环境发展有限公司与无锡能之汇环保科技有限公司 | |||
废保护纸 | 5.473 | ||||
试剂空瓶 | 0.0404 | ||||
试剂废液 | 0.0338 | ||||
废玻璃纤维过滤棉 | 0.5682 | ||||
含油抹布 | 4.536 | ||||
废 油 | 59.9345 | 无锡市中天固废处置有限公司 | |||
油漆废水 | 41.5 | ||||
废桶 | 2.5882 | 南通天地和环保科技有限公司 | |||
废活性炭 | 54.326 | 常州鑫邦再生资源利用有发公司 | |||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了无锡市新吴生态环境局备案,并定期进行应急演练。 | ||||
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和江苏省生态环境厅文件《江苏省生态环境厅关于公布省2026年第一批强制性清洁生审核重点企业名单的通告》苏环办【2026】37号)要求,日新电机(无锡)有限公司被定为2026年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司2025年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
监督电话:0510-82255800转170; 联系人: 朱红

中文
ENGLISH